Leírás
HI 83303 Többparaméteres fotométer víz- és halgazdálkodási mérésekhez
A víz minőségét nagyon sok elem koncentrációja határozza meg .
A műszer segítségével 20 mérési metódus alapján 12 fontos, a vízkezeléssel és halgazdálkodással kapcsolatos paraméter mérése lehetséges. Ezek mellett közvetlenül az abszorbancia értéke is mérhető. A műszerhez digitális pH-elektród is csatlakoztatható. Az elektródba épített hőmérséklet-érzékelő segítségével végrehajtható a hőmérséklet mérése és a pH-mérések hőmérséklet-kompenzálása is.
A fotométer használható asztali műszerként laborban, de akár hordozható mérőeszközként a helyszínen végrehajtott mérésekhez is. Az elemzés a mintavétel után azonnal elvégezhető, nincs szükség hosszas várakozásra. A műszer 1000 mérés adatainak elmentésére képes, a mentett adatok USB pendrive-ra vagy számítógépre is másolhatók.
A mérhető paraméterek: ammónia, foszfát, kalcium, klór (szabad és összes), lúgtartalom, nitrát, nitrit, oldott oxigén (DO), pH-érték, réz.
ÁLTALÁNOS MŰSZAKI PARAMÉTEREK
HI 83303 Hőmérséklet-mérés -20,0 és 120,0 °C között
Fényforrás LED
Fényérzékelő Fotocella
Áramellátás 5 VDC adapter (USB 2.0) és beépített akkumulátor
Környezet 0 és 50 °C között; legfeljebb 95% relatív páratartalom
Méretek és súly 206 x 177 x 97 mm; 1,0 kg
Tartozékok 4 db mérőküvetta kupakkal, törlőkendő a küvetták tisztításához, olló, USB csatlakozókábel, hálózati adapter és használati utasítás.
A HI 83208 kezelése rendkívül egyszerű. A méréshez mindössze el kell végezni a műszer nullázását, majd a mintába kell tenni a megfelelő reagenst, és máris megjelenik a mért érték a kijelzőn.
A megfelelő kódokat a reagensekre az alábbi táblázat tartalmazza ( angol).
Figyelem! Ezeket javasoljuk egyeztetni velünk, mivel többféle megoldás lehetséges.
TEST | Measuring range | Method | No. Reagentsa |
Ammonia (low) | to 3,00 mg/l | by Nessler | HI 93700-01 |
Ammonia (medium) | 0,00 do 10,00 mg/l | by Nessler | HI 93715-01 |
Free chlorine | to 2,50 mg/l | DPD | HI 93701-01 |
Total chlorine | to 3,50 mg/l | DPD | HI 93711-01 |
Copper (high) | to 5,00 mg/l | Bicinchoninate | HI 93702-01 |
Copper (low) | to 1000 µg/l | Bicinchoninate | HI 95747-01 |
Fluoride | to 2,00 mg/l | SPADNS | HI 93729-01 |
Iron (high) | to 5,00 mg/l | phenanthroline | HI 93721-01 |
Iron (low) | to 400 µg/l | TPTZ | HI 93746-01 (50) |
Nitrite-nitrogen | to 30,0 mg/l | cadmium reduction | HI 93728-01 |
Manganese (high) | to 20,0 mg/l | Oxidation by Period | HI 93709-01 |
Manganese (low) | to 300 µg/l | PAN | HI 93748-01 (50) |
molybdenum | to 40,0 mg/l | Adaptation of mercaptoacetic acid method | HI 93730-01 |
Nikel (high) | to 7,00 g/l | Photometric | HI 93726-01 |
Nikel (low) | 0,000…1,000 mg/l | PAN | HI 93740-01 (50) |
Free oxygen | to 10,0 mg/l | Modified Winkler method | HI 93732-01 |
pH | 5,9 do 8,5 pH | phenol red | HI 93710-01 |
Phosphate (high) | to 30,0 mg/l | Amino acid-Method | HI 93717-01 |
Phosphate (low) | to 2,50 mg/l | Ascorbin acid-Method | HI 93713-01 |
phosphorus | to 15,0 mg/l | Amino acid-Method | HI 93706-01 |
silicate | to 2,00 mg/l | Heteropolyblue-Method | HI 93705-01 |
silver | to 1,000 mg/l | Adaptation of the PAN method | HI 93737-01 (50) |
zinc | to 3,00 mg/l | Zincon | HI 93731-01 |
Értékelések
Még nincsenek értékelések.